DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)
  • DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3) MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)

DIGITAL IQ TOP 19976_CPA (12.3'') MULTIMEDIA for BMW X5 (E70) ? X6 (E71) mod. 2006-2009 (CCC)Κωδικός carsound: 00017958

MULTIMEDIA for 12.3'' BMW X5 (E70) - X6 (E71) mod. 2006-2010 with CCC system ANDROID 13 CPU: UNISOC 7862 | 8CORE | 1.8GHZ | 2x CORTEX-A75 & 6x CORTEX-A55 RAM: 8GB LPDDR4x | NAND FLASH: 128GB SUPPORTS STEERING WHEEL COMMANDS Compatible with original CCC radio ( need aux )

777,00€699,00€

Μη διαθέσιμο
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ANDROID 13 | GOOGLE PLAY STORE
ΟΘΟΝΗ
12.3 inches | IPS Capacitive Full HD Touchscreen | Resolution: 1920x720 pixels
CPU
UNISOC 7862 | 8CORE | 1.8GHZ | 2x CORTEX-A75 & 6x CORTEX-A55
RAM
8GB LPDDR4x
NAND FLASH
128GB
CARPLAY - ANDROID AUTO
ΝΑΙ | Ασύρματο (Wireless) Apple Carplay, Ενσύρματο (Wired) Android Auto
GPS
NAI | Υποστηρίζει GOOGLE MAPS ? IGO8 ? SYGIC etc.
WIFI
NAI | Ενσωματωμένο (Build In)
BLUETOOTH
ΝΑΙ | Bluetooth 5.0 | Υποστηρίζει A2DP
USB
ΝΑΙ | 2 Θύρα USB | Υποστηρίζει συσκευές USB μέχρι 64GB αποθηκευτικό χώρο.
CLIMATE CONTROL
NAI | Υποστηρίζει την προβολή του συστήματος κλιματισμού. *Αναλόγως την έκδοση του οχήματος.
CAR SETTINGS
NAI | Trip computer real-time data (OBD data shows air conditioning, lights, door information, fuel consumption and air quality) *Αναλόγως την έκδοση του οχήματος.
DVR FUNCTION
ΝΑΙ | Υποστηρίζει DVR μέσω USB.
VIDEO SUPPORT
ΝΑΙ | Support for multiple file format of media playback | Video Decode : 4Κ - 1080P | Video format : MPEG1/2/4 ? H264 ? H263 ? VC1 ? RV ? RMVB ? DivX ? VP8 ? AVS.
AUDIO SUPPORT
NAI | Audio format : MP3 ? WMA ? AAC ? RM ? LFAC etc.
CAMERA INPUT
ΝΑΙ | Κάμερα Οπισθοπορείας - Support AHD and CVBS camera and 360 AHD input | Υποστηρίζει σύστημα περιμετρικών καμερών 360°
PARK SENSORS
ΝΑΙ | Υποστηρίζει αισθητήρες παρκαρίσματος | Supports Park sensors - Reverse Radar - Reverse Trajectory | Full screen reversing radar warning information
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΝΑΙ
MODEM
ΝΑΙ | 4G LTE με υποδοχή SIM Card
ISO CABLE
ΝΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
12+12 Μήνες Εγγύηση Ελληνικής Αντιπροσωπείας (*εφόσον η τοποθέτηση γίνει σε εξειδικευμένο συνεργείο
 
Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.

Δείτε επίσης